Lieu de la manifestation: | Hranice na Moravě | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 5 − 8 mai 2016 | ||||||||||||||||||||||
Organisateur: | SK Hranice | ||||||||||||||||||||||
Participants: | L10K: 65 hommes, 28 femmes Participation aux épreuves simples: 7 hommes, 6 femmes = 106 participants |
||||||||||||||||||||||
Le plus âgé participant: | 83 ans: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||||||||||
La plus âgée participante: | 64 ans: Šlechtová, Marie (TJ Sokol Jaroměř) | ||||||||||||||||||||||
Nations: |
|
||||||||||||||||||||||