Lieu de la manifestation: | Winterlingen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 18 − 21 mai 2023 | |||||||||||||||||||
Organisateur: | LG Winterlingen | |||||||||||||||||||
Participants: | L10K: 45 hommes, 26 femmes L6K: 1 homme, 1 femme Participation aux épreuves simples: 14 hommes, 6 femmes = 93 participants |
|||||||||||||||||||
Le plus âgé participant: | 82 ans: Linzbichler, Helmut (KSV) | |||||||||||||||||||
La plus âgée participante: | 66 ans: Franke, Steffi (SV Mühlbach / Hochschule Mittweida) | |||||||||||||||||||
La plus jeune participante: | 14 ans: Jerg, Christine (LG Winterlingen) | |||||||||||||||||||
Nations: |
|