Lieu de la manifestation: | Sömmerda | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 14 − 17 mai 2015 | ||||||||||||||||||||
Organisateur: | SV Sömmerda e.V. | ||||||||||||||||||||
Participants: | L10K: 70 hommes, 37 femmes Participation aux épreuves simples: 23 hommes, 20 femmes = 150 participants |
||||||||||||||||||||
Le plus âgé participant: | 82 ans: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||||||||
La plus âgée participante: | 67 ans: Keprtová, Miloslava (ISCAREX Česká Třebová) | ||||||||||||||||||||
Le plus jeune participant: | 14 ans: Kempel, Johannes (SV Sömmerda e.V.) | ||||||||||||||||||||
Nations: |
|
||||||||||||||||||||