Lieu de la manifestation: | Winterlingen | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 10 − 13 mai 2018 | |||||||||||||||||||||||
Organisateur: | LG Winterlingen | |||||||||||||||||||||||
Participants: | L10K: 53 hommes, 25 femmes L6K: 4 hommes, 4 femmes Participation aux épreuves simples: 13 hommes, 9 femmes = 108 participants |
|||||||||||||||||||||||
Le plus âgé participant: | 77 ans: Linzbichler, Helmut (Kapfenberger SV LA) | |||||||||||||||||||||||
La plus âgée participante: | 71 ans: Linzbichler, Brigitta (Kapfenberger SV LA) | |||||||||||||||||||||||
Les plus jeunes participantes: | 14 ans: Brandecker, Lea (Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode); Warmuth, Lena (USV TU Dresden) | |||||||||||||||||||||||
Les plus jeunes participants: | 14 ans: Thiel, Lucas (SV Sömmerda e.V.); Beck, Felix (LG Winterlingen) | |||||||||||||||||||||||
Nations: |
|