 
| W20 | W30 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | WJ | WU16 | 
| Place | N° | Nom | N | Équipe | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 61 | Heidel, Kathleen |  | NSF Berlin | 8,87 744 | 5:10,79 733 | − | 1:04,02 751 | 14,08 751 | 11:30,34 740 | 2:27,44 766 | 28,42 780 | 20:23,60 704 | 3:14,89 787 | 45:23,00 644 | 7400 | 
| 2e | 66 | Creuzot, Sarah |  | US Toul Athlétisme | 9,43 647 | 5:15,15 711 | − | 1:08,55 643 | 14,91 660 | 12:02,79 668 | 2:37,04 666 | 30,35 676 | 21:01,68 655 | 3:24,27 712 | 44:48,00 664 | 6702 | 
| 3e | 63 | den Besten, Celeste |  | AV De Gemzen | 10,63 462 | 5:13,87 717 | − | 1:11,50 577 | 16,69 485 | 11:29,49 742 | 2:36,84 668 | 33,66 515 | 19:45,76 754 | 3:21,07 737 | 42:28,00 749 | 6406 | 
| 4e | 62 | Brehme, Jasmin |  | SV Sömmerda e.V. | 9,32 665 | 5:41,10 586 | − | 1:09,59 619 | 15,04 646 | 12:30,41 609 | 2:41,15 626 | 30,11 689 | 22:12,77 570 | 3:34,68 634 | 47:23,00 576 | 6220 | 
| 5e | 64 | Paschke, Cecile |  | LG Winterlingen | 10,23 520 | 6:42,60 339 | − | 1:21,36 383 | 16,83 473 | 14:40,26 368 | 3:21,47 295 | 36,71 386 | 25:57,13 338 | 4:38,88 251 | 52:50,00 411 | 3764 | 
| 6e | 65 | Clemens, Lisa |  | LG Winterlingen | 10,22 522 | 8:50,96 40 | − | 1:31,95 218 | 17,16 444 | 20:11,28 27 | 4:04,43 77 | 37,41 359 | − | − | − | 1687 | 
| W20 | W30 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | WJ | WU16 | 
| Place | N° | Nom | N | Équipe | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 68 | Oprei, Anna |  | Potsdamer Laufclub | 9,10 703 | 5:22,00 677 | − | 1:06,60 688 | 14,66 687 | 11:51,14 693 | 2:31,01 728 | 29,68 711 | 20:47,45 673 | 3:22,17 728 | 44:42,00 667 | 6955 | 
| 2e | 70 | Winter, Mona |  | Spiridon Frankfurt | 9,37 657 | 5:15,84 707 | − | 1:05,86 706 | 15,02 649 | 11:19,57 765 | 2:32,51 713 | 30,38 674 | 19:27,46 778 | 3:18,34 759 | − | 6408 | 
| 3e | 67 | Petersen, Tatjana |  | TSV Rotkreuz / OSC Potsdam | 9,44 645 | 5:46,39 563 | − | 1:09,62 619 | 15,14 636 | 12:21,43 628 | 2:43,12 607 | 30,89 648 | 21:11,17 644 | 3:31,10 660 | 45:23,00 644 | 6294 | 
| 4e | 69 | Huguet, Anaïs |  | Gondreville | 10,50 480 | 5:48,66 552 | − | 1:16,72 469 | 17,04 454 | 12:35,36 598 | 2:51,77 527 | 35,25 445 | 21:34,72 615 | 3:53,43 504 | 46:08,00 618 | 5262 | 
| W20 | W30 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | WJ | WU16 | 
| Place | N° | Nom | N | Équipe | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 74 | Jacquemin, Lore |  | Run in Metz | 11,33 368 | 6:15,72 439 | − | 1:21,42 382 | 18,25 354 | 13:09,11 531 | 3:01,50 443 | 37,73 347 | 22:41,45 537 | 3:54,55 497 | 47:11,00 583 | 4481 | 
| 2e | 71 | Richard, Sandrine |  | Atousports | 10,97 415 | 6:56,98 291 | − | 1:24,43 330 | 17,19 441 | 15:35,43 284 | 3:20,57 301 | 35,80 422 | 27:43,86 249 | 4:19,19 350 | 59:47,00 241 | 3324 | 
| 3e | 72 | Jerg, Stefanie |  | LG Winterlingen | 10,69 453 | 9:31,21 6 | − | 1:36,97 156 | 16,89 467 | 20:39,81 16 | 4:27,38 18 | 36,50 394 | 35:32,29 19 | 5:48,34 33 | − | 1562 | 
| 4e | 73 | Greiner, Heidi |  | SV Sömmerda e.V. | 11,34 367 | 9:02,28 27 | − | 1:44,68 81 | 18,53 333 | 20:11,54 27 | 4:20,84 31 | 40,79 242 | 35:29,56 19 | 5:39,96 48 | 1:19:27,00 4 | 1179 | 
| W20 | W30 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | WJ | WU16 | 
| Place | N° | Nom | N | Équipe | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 78 | Huguet Raiwisque, Sonia |  | US Toul | 10,39 496 | 5:31,36 632 | − | 1:12,03 566 | 16,49 504 | 11:43,44 711 | 2:41,69 620 | 33,57 519 | 19:48,85 749 | 3:25,84 700 | 42:04,00 764 | 6261 | 
| 2e | 75 | Englmann, Melanie |  | SG Stern Ulm/Neu-Ulm | 9,56 625 | 5:45,20 568 | − | 1:10,50 599 | 15,29 621 | 12:50,14 568 | 2:42,44 613 | 30,73 656 | 22:57,63 519 | 3:39,20 601 | 50:20,00 483 | 5853 | 
| 3e | 79 | Schleicher, Nadine |  | OSC Potsdam | 10,65 459 | 8:06,43 110 | − | 1:30,58 237 | 16,85 471 | 17:42,90 132 | 3:44,78 159 | 35,77 423 | 30:53,01 125 | 4:46,19 218 | 1:05:12,00 140 | 2474 | 
| 4e | 77 | Paschke, Waltraut |  | LG Winterlingen | 11,52 345 | 7:38,62 173 | − | 1:37,54 150 | 19,16 287 | 16:26,44 216 | 3:43,30 167 | 40,63 247 | 28:31,45 214 | 4:48,41 209 | 1:01:13,00 212 | 2220 | 
| 5e | 76 | Rosa-Billert, Juliane |  | SV Sömmerda e.V. | 10,90 425 | 8:37,72 57 | − | 1:38,80 136 | 17,94 379 | 18:38,58 83 | 4:14,98 45 | 37,07 372 | 32:28,58 78 | 5:31,95 66 | 1:07:18,00 108 | 1749 | 
| W20 | W30 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | WJ | WU16 | 
| Place | N° | Nom | N | Équipe | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 80 | Oudin Paradis, Nathalie |  | US Toul Athlétisme | 10,29 511 | 6:19,00 426 | − | 1:20,36 401 | 16,04 546 | 13:11,43 526 | 3:00,79 449 | 32,65 562 | 22:48,42 529 | 3:48,37 537 | 48:29,00 541 | 5028 | 
| 2e | 81 | Gomoll, Ilka |  | LC RON-HILL Berlin | 12,95 193 | 7:09,90 251 | − | 1:35,06 178 | 20,05 228 | 15:05,65 328 | 3:22,52 288 | 40,36 256 | − | 4:20,75 341 | 54:34,00 365 | 2428 | 
| W20 | W30 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | WJ | WU16 | 
| Place | N° | Nom | N | Équipe | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 82 | Bensch-Vasicek, Doreen |  | SG Chemie Zeitz | 11,17 389 | 7:48,35 149 | − | 1:38,74 137 | 18,14 363 | 17:11,40 164 | 3:51,68 127 | 40,73 244 | 29:00,47 194 | 4:59,73 164 | 1:00:46,00 221 | 2152 | 
| W20 | W30 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | WJ | WU16 | 
| Place | N° | Nom | N | Équipe | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 83 | Barner, Jutta |  | OSC Potsdam | 13,40 154 | 9:03,39 26 | − | 1:55,87 15 | 21,26 159 | 19:33,89 46 | 4:35,80 7 | 47,07 86 | 33:06,13 63 | 5:44,60 39 | − | 595 | 
| W20 | W30 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | WJ | WU16 | 
| Place | N° | Nom | N | Équipe | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 84 | Dos Santos, Marie Christine |  | Coroebos | 16,43 6 [267] | 10:29,39 1 [152] | − | 2:21,89 1 [76] | 26,60 2 [247] | − | 5:23,08 1 [94] | 1:02,60 1 [97] | 38:28,61 1 [212] | 7:00,21 1 [121] | 1:21:33,00 1 [225] | 15 [1491] | 
| W20 | W30 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | WJ | WU16 | 
| Place | N° | Nom | N | Équipe | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 85 | Wege, Mathilde |  | OSC Potsdam | 9,04 713 | 6:11,00 458 | − | 1:10,92 590 | 14,84 668 | 13:26,71 497 | 2:56,40 486 | 30,18 685 | 24:04,86 447 | 3:47,72 542 | 53:00,00 407 | 5493 | 
