Lieu de la manifestation: | Toul | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 17 − 20 mai 2024 | |||||||||||||||||
Participants: | L10K: 53 hommes, 25 femmes L6K: 2 hommes, 1 femme Participation aux épreuves simples: 9 hommes = 90 participants |
|||||||||||||||||
Le plus âgé participant: | 77 ans: Cavaleri, Angelo (Eichelthal) | |||||||||||||||||
La plus âgée participante: | 65 ans: Dos Santos, Marie Christine (Coroebos) | |||||||||||||||||
Le plus jeune participant: | 14 ans: Anderssohn, Erik (OSC Potsdam) | |||||||||||||||||
Résultats: | Tous les résultats (avec les valeurs du vent) (PDF, ~ 2,4 MBytes) | |||||||||||||||||
Nations: |
|