Lieu de la manifestation: | Bad Blankenburg, Landessportschule | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 25 − 28 mai 1995 | |||||||||||
Participants: | L10K: 77 hommes, 28 femmes = 105 participants |
|||||||||||
Le plus âgé participant: | 67 ans: Steckholzer, Paul (Tyrolia) | |||||||||||
La plus âgée participante: | 56 ans: Bortoli, Barbara (TV Stierstadt) | |||||||||||
Les plus jeunes participants: | 11 ans: Warmuth, Daniel (LG Nadine & Walter); Kretzschmar, Kristian (Saalfelder LV) | |||||||||||
La plus jeune participante: | 10 ans: Behning, Anna (Saalfelder LV) | |||||||||||
Nations: |
|