Lieu de la manifestation: | Vienna, Praterstadion | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 18 − 21 juin 1992 | |||||||||||||||||
Participants: | L10K: 113 hommes, 31 femmes = 144 participants |
|||||||||||||||||
Le plus âgé participant: | 64 ans: Steckholzer, Paul (SK Schwarzach) | |||||||||||||||||
Les plus jeunes participantes: | 13 ans: Burmeister, Agnes (Saalfelder LV); Rochel, Stefanie (Saalfelder LV); Bereshnoi, Sina (Saalfelder LV); Freitag, Susen (Saalfelder LV) | |||||||||||||||||
Le plus jeune participant: | 12 ans: Freitag, Jan (Saalfelder LV) | |||||||||||||||||
Nations: |
|