Fiche des performances personelles: Gaube, Anne | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | ||||
1 | 2023 | Winterlingen | 611 | |||||||||||
−−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | |||||
W40 | X-Runners Jena | |||||||||||||
Légende: gris + gras = Meilleurs résultats | ||||||||||||||
Les performances données et les moyennes correspondent aux temps et points suivant le nouveau système de point. Toutes les données sans garantie. | ||||||||||||||
© 2002-2024 Uwe Warmuth >>> www.decacourses.eu |