Fiche des performances personelles: Kuin, Ronald | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | ||||
1 | 2014 | Kapfenberg | 7,65 | 4:25,78 | 51,43 | 11,59 | 10:01,80 | 2:01,40 | 23,51 | 18:12,44 | 2:42,50 | 38:55,37 | 7435 | |
792 | 694 | *30* 856 | *10* 883 | 649 | 785 | *30* 872 | 577 | 762 | 565 | 4e Place | ||||
M20 | AV Daventria 1906 | 1:10,87 | 1:20,24 | 1:00,70 | 1:27,39 | 1:05,00 | 1:33,41 | Cat.: 4e Place | ||||||
2 | 2015 | Sömmerda | 7,69 | 4:14,23 | 53,29 | 12,07 | 9:45,19 | 2:03,10 | 24,36 | 17:38,26 | 2:41,65 | 36:54,76 | 7483 | |
784 | 764 | 800 | 819 | 693 | 763 | 816 | 626 | 770 | 648 | 5e Place | ||||
M20 | AV Daventria 1906 | 1:07,79 | 1:18,02 | 1:01,55 | 1:24,66 | 1:04,66 | 1:28,59 | Cat.: 4e Place | ||||||
3 | 2017 | Hengelo | 7,55 | 4:16,08 | 51,86 | 12,24 | 9:43,05 | 2:02,74 | 24,05 | 18:06,17 | 2:42,96 | 37:50,28 | 7461 | |
*30* 813 | 753 | 843 | 797 | 699 | 768 | 836 | 586 | 757 | 609 | 2e Place | ||||
M20 | AV Daventria 1906 | 1:08,28 | 1:17,74 | 1:01,37 | 1:26,89 | 1:05,18 | 1:30,81 | Cat.: 2e Place | ||||||
4 | 2018 | Winterlingen | 7,69 | 4:21,80 | 53,08 | 12,10 | 10:07,64 | 2:05,94 | 24,12 | 18:04,25 | 2:48,24 | 37:56,71 | 7215 | |
784 | 718 | 806 | 815 | 633 | 727 | 832 | 588 | 707 | 605 | 3e Place | ||||
M30 | AV Daventria 1906 | 1:09,81 | 1:21,01 | 1:02,97 | 1:26,74 | 1:07,29 | 1:31,06 | Cat.: 2e Place | ||||||
5 | 2019 | Sömmerda | 7,83 | 4:20,73 | 52,29 | 12,46 | 9:53,40 | 2:05,46 | 24,44 | 17:56,30 | 2:47,20 | 38:56,73 | 7173 | |
756 | 724 | 830 | 768 | 671 | 733 | 811 | 600 | 716 | 564 | 2e Place | ||||
M30 | AV Daventria 1906 | 1:09,52 | 1:19,12 | 1:02,73 | 1:26,10 | 1:06,88 | 1:33,46 | Cat.: 1er Place | ||||||
Légende: gris + gras = Meilleurs résultats, *10* = Top 10, *30* = Top 30, gris clair + italique = Anciens meilleurs résultats | ||||||||||||||
Les performances données et les moyennes correspondent aux temps et points suivant le nouveau système de point. Toutes les données sans garantie. | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.decacourses.eu |