Lieu de la manifestation: | Sömmerda | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 30 mai − 2 juin 2019 | |||||||||||||||||||||
Organisateur: | SV Sömmerda e.V. | |||||||||||||||||||||
Participants: | L10K: 73 hommes, 37 femmes L6K: 2 hommes, 5 femmes Participation aux épreuves simples: 14 hommes, 8 femmes = 139 participants |
|||||||||||||||||||||
Le plus âgé participant: | 78 ans: Linzbichler, Helmut (Kapfenberger SV LA) | |||||||||||||||||||||
La plus âgée participante: | 72 ans: Linzbichler, Brigitta (Kapfenberger SV LA) | |||||||||||||||||||||
La plus jeune participante: | 14 ans: Bielas, Malena (Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode) | |||||||||||||||||||||
Le plus jeune participant: | 14 ans: Hähnel, Marek (Sömmerda) | |||||||||||||||||||||
Nations: |
|