Lieu de la manifestation: | Muehlhausen/Thuringia | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 2 − 5 juin 2011 | ||||||||||||||||||
Participants: | L10K: 74 hommes, 24 femmes Participation aux épreuves simples: 12 hommes, 3 femmes = 113 participants |
||||||||||||||||||
Le plus âgé participant: | 72 ans: Scheidt, Willi (TS 1861 Herzogenaurach) | ||||||||||||||||||
La plus âgée participante: | 51 ans: Müller, Heidrun (Saalfelder LV) | ||||||||||||||||||
Les plus jeunes participantes: | 14 ans: Volkland, Katharina (SV Sömmerda); Vanderheyden, Johanna (SV Sömmerda) | ||||||||||||||||||
Le plus jeune participant: | 14 ans: Haase, Florian (SV Sömmerda) | ||||||||||||||||||
Page Internet de l'organisateur: | www.sv1899.de | ||||||||||||||||||
Nations: |
|
||||||||||||||||||