Lieu de la manifestation: | Zell am See | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 16 − 19 mai 1996 | |||||||||||
Participants: | L10K: 65 hommes, 22 femmes = 87 participants |
|||||||||||
Le plus âgé participant: | 68 ans: Steckholzer, Paul (Tyrolia) | |||||||||||
Les plus jeunes participants: | 13 ans: Schwarz, Stefan (USV Halle); Baldauf, René (Saalfelder LV); Hermann, Nick (Saalfelder LV) | |||||||||||
La plus jeune participante: | 11 ans: Behning, Anna (Saalfelder LV) | |||||||||||
Nations: |
|