Lieu de la manifestation: | Berlin, Stadion Wilmersdorf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 20 − 23 mai 1993 | |||||||||||
Participants: | L10K: 79 hommes, 22 femmes = 101 participants |
|||||||||||
Le plus âgé participant: | 65 ans: Steckholzer, Paul (SK Schwarzach) | |||||||||||
La plus âgée participante: | 61 ans: Frischke, Lucie (LAV Tempelhof) | |||||||||||
Les plus jeunes participantes: | 14 ans: Freitag, Susen (TUS Jena); Bereshnoi, Sina (TUS Jena) | |||||||||||
Le plus jeune participant: | 1 an: Wendt, Carl-Friedrich | |||||||||||
Nations: |
|